売マンション サウザンドシティ5番館 1階 3LDK
価格 | 6,698万円 | 階建/階 | 地上41階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 新川崎駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区新塚越 | ||||
築年月 | 2002年2月(築22年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.37㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 フロントサービス 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 新川崎駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 鹿島田駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区新塚越 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,698万円 | 平米単価 | 90.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,450円/月 | 修繕積立金 | 17,710円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:700円/月、 CATV視聴料:1,650円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サウザンドシティ5番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 システムキッチン 収納スペース シューズIC クローゼット 床下収納 オートロック 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 2口コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 可動間仕切り 専用庭 テラス ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) ベッド CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:新川崎都市型住宅建築工事共同事業体 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.8・6・5.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 74.37㎡ | バルコニー | 14.74㎡ |
階建/階 | 地上41階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2002年2月(築22年11ヶ月) | 総戸数 | 124戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2015年10月 大規模修繕工事 |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:新規全面内装 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:合計2匹まで可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 128,134.43㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産レジデンシャルサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983820707 | ||
情報公開日 | 2024/11/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モアナ・ハウジング
- 交通:
- JR総武本線/物井
【バス】8分 千代田団地 停歩1分 - 住所:
- 千葉県四街道市千代田5丁目45-5
- TEL:
- 043-312-3275
- FAX:
- 043-312-3097
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17377号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。