売戸建住宅 川崎市幸区 南加瀬1丁目 (新川崎駅) 3階建 2SLDK
価格 | 4,080万円 | 間取り | 2SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 新川崎駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目 | ||||
築年月 | 2018年7月(築6年6ヶ月) | 建物面積 | 71.79㎡ | 土地面積 | 公簿 59.63㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
閑静な住宅街 フラット35S適合証明書あり フラット35適合証明書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 新川崎駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 日吉駅 【バス】14分 夢見ヶ崎動物公園前 停歩2分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,080万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 都市ガス 電気 ダウンライト 間接照明 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり 建物検査実施日:2018年07月17日 ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2018年07月17日 |
||
備考 | バルコニー:3.10㎡ 主要採光面:北西向き 施工会社:株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 南加瀬1丁目戸建て | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5.8・4.6 LDK 14.3 S 4.5) | 建物面積 | 71.79㎡ |
土地面積 | 公簿 59.63㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2018年7月(築6年6ヶ月) | 階建 | 3階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北西4.0m 私道 接面2.7m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第KBI-YKH17-11-3679号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983457669 | ||
情報公開日 | 2024/09/09 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モアナ・ハウジング
- 交通:
- JR総武本線/物井
【バス】8分 千代田団地 停歩1分 - 住所:
- 千葉県四街道市千代田5丁目45-5
- TEL:
- 043-312-3275
- FAX:
- 043-312-3097
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17377号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。