新築売戸建住宅 東金市 八坂台5丁目 2階建 3LDK
価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩3500m [バス利用可] バス7分 八坂台3丁目 停歩18分 |
||||
所在地 | 千葉県東金市八坂台5丁目 | ||||
築年月 | 2025年2月 | 建物面積 | 146.56㎡ | 土地面積 | 公簿 310.90㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 高気密高断熱住宅 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 リゾート向き 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩3500m [バス利用可] バス7分 八坂台3丁目 停歩18分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県東金市八坂台5丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | ケーブルネット使用料:1,600円/月、 自治組合費:1,000円/月 | その他一時金 | 維持管理費:60,000円、 団地管理費:40,000円 |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム EV車充電設備 シューズIC 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 ワイドバルコニー ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社ナミカワハウス |
エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約12.3万円/年 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 10・6・6 LDK 20) | 建物面積 | 146.56㎡ |
土地面積 | 公簿 310.90㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2025年2月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 角地:2方道路 南西12.0m 公道 接面27.0m 北西6.0m 公道 接面10.0m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第23UDI1C建08111号 |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982008595 | ||
情報公開日 | 2024/04/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モアナ・ハウジング
- 交通:
- JR総武本線/物井
【バス】8分 千代田団地 停歩1分 - 住所:
- 千葉県四街道市千代田5丁目45-5
- TEL:
- 043-312-3275
- FAX:
- 043-312-3097
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17377号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。